用心做好每一个细节!
Do a good job in every detail
当前位置:
COLIY系列高斯计/特斯拉计/磁强计 |
||
德国柯雷公司的产品基本上是基于电磁波原理的,分成5大系列:磁场检测仪(DC-30KHz),电磁场检测仪(DC-60GHz),核射线检测仪(>100PHz),微波水分仪(10G-30GHz),雷达料位计(20G-80GHz)。公司汇集了欧洲顶尖的研发人员,所研发的产品不但性能大幅超过竞争对手,而且功能齐全,具有极高的性价比。柯雷中国公司也对有特殊要求的客户做适合用户需求的产品改造,以及OEM、ODM服务。 | ||
COLIY高斯计型号列表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 与同类产品对比 | 类型 | 轴数 | 精度 | 响应频率 | 量程 | 分辨率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强磁场测量仪器(0-100KG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G91 | 5170 | 手持式 | 1 | 2.0% | DC-10KHz | 10μT-2T | 10μT(0.1G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G92 | 5180 | 手持式 | 1 | 1.0% | DC-30KHz | 10μT-10T | 10μT(0.1G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G93 (搭配探头Y08P150G93) |
8030 | 手持式 | 3 | 1.0% | DC-800Hz | 10μT-3T | 10μT(0.1G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G100 | 5180 | 手持式 | 1 | 0.8% | DC-30KHz | 10μT-10T | 10μT(0.1G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G201 | 6010 | 台式 | 1 | 0.25% | DC-30KHz | 10μT-10T | 10μT(0.1G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G203 | 8030 | 台式 | 3 | 0.5% | DC-800Hz | 10nT-3T | 10nT(0.1mG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G401 | 3MH3,3MH5,DTM151与8010 | 台式 | 1 | 0.05% | DC-30KHz | 100nT-10T | 100nT(1mG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G403 | 3MH3,3MH5与8030 | 台式 | 3 | 0.05% | DC-800Hz | 100nT-3T | 100nT(1mG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G501 | 3MH3,3MH5,DTM151与8010 | 台式 | 1 | 0.01% | DC-50KHz | 10nT-10T | 10nT(0.1mG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSP301 | 模块式高斯计 | 智能变送器 | 1 | 0.2% | DC-20KHz | 10μT-3T | 10μT(0.1G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GSP303 | 模块式高斯计 | 智能变送器 | 3 | 0.5% | DC-800Hz | 10μT-3T | 10μT(0.1G) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弱磁场测量仪器(0-45G) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G93 (搭配探头Y08L150G93) |
THM1176 | 手持式 | 3 | 1.0% | DC-100Hz | 10nT- 1mT | 10nT(0.1mG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMR50 | 专业弱磁场高斯计 | 手持式 | 1 | 1.0% | DC-100Hz | 10nT-4.5mT | 10nT(0.1mG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF601 | GF601plus与μMAG | 手持式 | 1 | 0.5% | DC-1KHz | 1nT-1mT | 1nT(10μG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF603 | GF603plus,FVM400,THM1186 | 手持式 | 3 | 0.5% | DC-1KHz | 1nT-1mT | 1nT(10μG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF601plus | GF601与μMAG GF603plus与RM100 | 手持式 | 1 | 0.5% | DC-1KHz | 0.1nT-1mT | 0.1nT(1μG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF603plus | GF603,FVM400,THM1186 | 手持式 | 3 | 0.5% | DC-1KHz | 0.1nT-1mT | 0.1nT(1μG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF703 | GF603plus,FVM400,THM1186,GF603 | 手持式 | 3 | 0.5% | DC-1KHz | 1nT-0.1mT | 1nT(10μG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GF803 | RM100 | 台式 | 3 | 0.25% | DC-1KHz | 0.1nT-1mT | 0.1nT(1μG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GFP703 | 模块式高斯计 | 智能变送器 | 3 | 0.25% | DC-1KHz | 0.1nT-1mT | 0.1nT(1μG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G90系列高斯计 单维霍尔高斯计 | ||||||||||||||||
G90系列高斯计有三个型号:G91(精度2%)、G92(精度1%)和G93(三维,精度1%)。G90系列手持式霍尔高斯计可以用于科学研究、实验室、工业、制造业等用户。 G90系列高斯计拥有工业级3.2英寸的触摸屏,用户可以看到内容丰富的测量数据,例如:最小值/最大值/保持值/磁极/报警阀值,磁场强度,时域图等。G90系列高斯计量程高达100KG(10T),可测频率范围从DC到30KHz。 | ||||||||||||||||
G90 G91 G92 G100 G201 Toy-meter | ||||||||||||||||
G93三维高斯计 三维霍尔高斯计 | ||||||||||||||||
G93三维高斯计量程跨度达到10^8数量级(一亿倍),测量范围10nT(0.1mG)到3T(30KG),精度为1.0%。柯雷公司推出的三维探头系列,适用于检测弱磁场和强磁场,方便客户选择使用。 此外,三维探头具有一个异常优异的特点:它的探头传感器采用了微电子机械制造工艺,具有很高的空间分辨率(0.1mm * 0.1mm * 0.1mm)和卓越的正交性精度(优于0.05度),探头厚度仅仅2mm。G93非常适合研究机构、大学和企业使用。 |
||||||||||||||||
G93 GHOLD100 | ||||||||||||||||
GF600系列磁通门高斯计 高精度数字磁通门高斯计,最高分辨率为0.1nT | ||||||||||||||||
德国柯雷公司的 GF600系列磁通门高斯计有单维磁通门高斯计GF601和GF601plus及三维磁通门高斯计GF603和GF603plus四种型号。主机采用 3.2 英寸彩色 LCD显示屏,典型精度为读数的±0.5%,5位显示位数,磁场可检测频率范围从 DC 到 1KHz,量程为±1G,±5G,±10G可选,分辨率高达1μG(0.1nT)。此外探头量程可根据需求订制,方便客户使用。GF600系列磁通门高斯计能精确测量微弱的磁场,仪表无须调零,是测量弱磁场最好的选择。该手持式高斯计可用于地磁检测、包裹检测、交通监控、剩磁测量、微弱磁场测量等。 | ||||||||||||||||
GF600高斯计 | ||||||||||||||||
GSP300系列磁场变送器 模块式高斯计 | ||||||||||||||||
德国柯雷公司的GSP300系列磁场变送器,采用坚固的铸铝外壳和最新的电子技术设计制造而成,防尘防水,高可靠性,性价比高,安装简便,易于做进集成系统中,可以满足工业生产的各种复杂使用环境。GSP300系列磁场变送器把磁场强度转换成一路数字信号(RS485)和一路电压信号(±3V)。GSP300系列磁场变送器按照工业标准设计,稳定性好,可靠性高,通过EMC电磁兼容测试,可连接计算机、调节器、PLC和显示表。磁场响应频率范围从DC到20KHz,测量量程为30KG(3T),最小分辨率为0.1G,可提供耐160度耐高温的探头和隔爆型选项,精度为1%或0.2%可选。 | ||||||||||||||||
GSP300 | ||||||||||||||||
GMR50弱磁场高斯计 精确测量地磁场,工件剩磁、环境磁场等弱磁场的高斯计 |
GMR50手持式弱磁场高斯计,是柯雷技术有限公司推出的新一代的手持式产品。其采用了新型的GMR(Giant Magneto Resistive)弱磁场传感器,可以精确测量0-45G(4.5mT)的磁场,分辨率达到0.1mG(10nT),精度为1.0%,读数稳定可靠。GMR50手持式弱磁场高斯计可以精确测量地磁场,工件剩磁、环境磁场等弱磁场,用于科学研究、实验室、工业、制造业等用户。 |
GMR50 |
电磁场强度分析仪(场强仪) |
E300电磁场强度分析仪 既可检测非电离辐射,又可测量电离辐射 | ||
德国柯雷公司的E300电磁场强度分析仪全面覆盖了电离辐射(X射线和γ射线)和非电离辐射(60GHz以下电磁波)的检测,并增加了直流磁场的检测(用于直流输变电、磁铁和地磁场等的检测应用)。主机配备4.3英寸全屏彩色触摸屏,内置GPS传感器可进行位置指示,用户可以看到丰富的测量数据:实时值、最大值、最小值、平均值、报警阀值、X,Y,Z轴和三维矢量显示等。 E300电磁场强度分析仪是一款智能型、便携式、高精度的电磁测量仪表,既可检测非电离辐射,又可测量电离辐射。E300电磁场强度分析仪配有多种探头,非电离辐射的电场频率范围从1Hz到60GHz,磁场频率范围从DC~35 MHz;电离辐射的能量响应范围为15keV~7MeV。 E300电磁场强度分析仪可以用于科学研究、实验室、环保、疾病控制、通讯、军队等用户。 |
探头型号 | 探头类型 | 探头测量量程 | 精度 | |||||||||||||||
EP0350 | 全向电场 | 80kHz- 3.5GHz | ±1dB | |||||||||||||||
EP0650 | 全向电场 | 80kHz- 6.5GHz | ±1dB | |||||||||||||||
EP0900 | 全向电场 | 80kHz- 9GHz | ±1.5dB | |||||||||||||||
EP2000 | 全向电场 | 5MHz- 20GHz | ±1.5dB | |||||||||||||||
EP5000 | 全向电场 | 250MHz- 50GHz | ±2dB | |||||||||||||||
EP6000 | 全向电场 | 250MHz- 60GHz | ±2dB | |||||||||||||||
HP100 | 全向磁场 | DC, 0- 20000G或者0- 10G可选 | ±1% | |||||||||||||||
HP0350 | 全向磁场 | 100kHz- 35MHz | ±0.5dB | |||||||||||||||
EHP150 | 全向电场磁场合一 | 1Hz- 150kHz | ±0.5dB | |||||||||||||||
CX10 | 环境级电离辐射探头 | 15keV- 7MeV,检测X和γ射线 | 15% | |||||||||||||||
E300电磁场强度分析仪 | ||||||||||||||||||
E系列电磁场强度频谱分析 探头的测量频率可以从1Hz 到18GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E系列电磁场强度频谱分析仪是一个多功能的,便携的,适合所有的电场和磁场测量的高精度仪表,所有型号都带频谱分析功能。系统包含一个宽量程的电场和磁场探头和一个便携显示仪表,探头的测量频率可以从1Hz到18GHz。 E 系列型电磁场强度频谱分析仪分为低频和高频2种系列。 低频:型号E61,E62,频率从1Hz- 30MHz;应用于高压输变电系统,配电室、感应炉、地铁、电车、计算机房、敏感仪器室、医院等作业场所 高频:型号E71,E72, E73,频率从1MHz-18GHz;应用于各种长波、中波、短波和微波辐射,包括:手机机站、医疗设备、雷达、卫星通讯、电视天线、寻呼机站、热合机、烘干设备等具有电磁辐射的作业场所 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电磁场强度频谱分析仪 | E61 | E62 | E71 | E72 | E73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
响应频率 | 10Hz- 400kHz |
1Hz- 1MHz (可拓展到20MHz或30MHz) |
100MHz- 4GHz | 10MHz- 6GHz |
1MHz- 9GHz (可选配700MHz- 18GHz频率响应的探头) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁场测量范围 | 10uG~5G | 10uG~50G | 0-10A/m | 0-50A/m | 0-50A/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电场测量范围 | 0.1V/m~50kV/m | 0.01V/m~100kV/m | 0~100V/m | 0~500V/m | 0~1000V/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滤波器带宽 | 1HZ~400kHZ | 1HZ~1MHZ | 100kHZ~50MHZ | 10kHZ~50MHZ | 1kHZ~50MHZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
精度 | 4% | 2% | 3dB | 2dB | 1dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示单位 | V/m ,Tesla, Gauss, A/m | V/m ,Tesla, Gauss, A/m |
V/m, A/m, dBm, dBμV, W/㎡ |
V/m, A/m, dBm, dBμV, W/㎡ |
V/m, A/m, dBm, dBμV, W/㎡ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频谱分析功能 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公众导出限值(百分比显示) (ICNIRP,BGVB11,BlmSchV etc.) |
有 | 有 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扩展暴露导出限值 | —— | —— | 无 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ICNIRP暴露导出限值 | 有 | 有 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小测量值 | —— | —— | -80dBm | -130dBm | -150dBm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
x,y,z轴和三维磁场显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3个最大标记值显示 (同时显示强度值和所对应的频率) |
有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RMS值和峰值显示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
声音报警功能 | 有 | 有 | —— | —— | —— | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充电电池和宽电压电源适配器 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E62选项:-20M(频率测量范围增加到1Hz- 20MHz) |